Перелік надаваємих послуг та їх вартість станом на 25 січня 2022 року |
| | |
| | |
| | |
01. Консультації |
02. Забезпечення послуг |
03. Косметична стоматологія |
04. Реставрація |
05. Эндодонтія |
06. Пародонтологія |
07. Дитяча стоматологія |
08. Протезування незнімне |
09. Протезування на іпмплантатах |
10. Протезування: тимчасове, планування, корекція |
11. Протезування знімне |
12. Протезування: відбитки |
13. Протезування: фіксація, зняття, інше |
14. Хірургія імплантація |
15. Хірургія загальна |
16. Ортодонтія |
17. Ортодонтія додаток |
18. Інші послуги |
20. Послуги для одного зуба |
21. Хірургія інше |
22. Ортодонтія інше |
23. Пародонтологія інше |
30. Гігієна DENTAID |
31. Гігієна BIOREPAIR (ІТАЛІЯ) |
32. Гігієна VITIS та інше |
33. Гігієна BIOREPAIR (ІТАЛІЯ) інше |
| Найменування | Вартість, грн. |
| 01. Консультації | |
| Первинна (ургентна) консультація до 20 хв | 175 |
| Консультація по терапії, 40 хв | 250 |
| Консультація по протезуванню, 50 хв | 320 |
| Консультація по пародонтології та первинне Perio-обстеження, 50 хв | 320 |
| Консультація по імплантаціїї, 30 хв | 270 |
| Комплексна консультація головного лікаря, 60 хв | 515 |
| Первина консультація ортодонта/гнатолога, 20 хв | 235 |
| Вторинна консультація гнатолога | 785 |
| Складання плану лікування за даними 3Д ренгендіагностики , 30 хвилин | 285 |
| Вторинна (ситуативна) консультація, 10 хв | 70 |
| 02. Забезпечення послуг | |
| Індивідуальний пакет «АнтиСНІД-терапевтичний» | 155 |
| Ідивідуальний пакет «АнтиСНІД-хірургічний» | 175 |
| Проведення анестезії, 1 карпула | 120 |
| Проведення анестезії, +1 додаткова карпула | 70 |
| Накладання коффердама, 1 платок | 140 |
| Накладання тимчасової пломби Оксидентин | 55 |
| Накладання тимчасової пломби цементом, 1 порція | 120 |
| Проведення візіографії (цифровой рентген) | 80 |
| Лікування карієсу, видалення старої пломби | 145 |
| Накладання циркулярної матриці Тофельмаєра | 150 |
| 03. Косметична стоматологія | |
| Відбілювання LED-лампою холодного світла * | 2875 |
| Повторне відбілювання LED-лампою холодного світла * | 2090 |
| Проведення внутрішнього відбілювання , 1 зуб | 850 |
| Хімічне відбілювання зубів * | 2680 |
| Формування набору для домашнього відбілювання | 1100 |
| УЗ-зняття зубних відкладень, 1 щелепи, 10 хв * | 150 |
| Полірування зубів Prophy flex, 1 щелепи, 1 доза *(3 мл) | 170 |
| Полірування зубів Air Flow, 1 щелепи, 1 доза * (3 мл) | 110 |
| Покриття APF гелем, 2 щелепи * | 350 |
| Полірування зубів пастою,2 щелепи * | 165 |
| 04. Реставрація | |
| Лікування карієсу наногібридним композитом, 1 площина | 590 |
| Лікування карієсу наногібридним композитом, половина площини поверхні | 420 |
| Лікування карієсу мікрогібридним композитом, 1 площина | 495 |
| Лікування карієсу мікрогібридним композитом, половина площини поверхні | 310 |
| Лікування карієсу гібридним композитом, 1 площина | 420 |
| Лікування карієсу гібридним композитом, половина площини поверхні | 260 |
| Лікування глибокого карієсу/клиновидного дефекту, шар 2 мм | 330 |
| Внесення Dentopreg (для посилення реставраці), кратно 1 мм | 70 |
| Проведення поверхневої корекції реставрації, 1 поверхня | 200 |
| Лікування карієсу амальгамою, 1 порція | 650 |
| Найменування | Вартість, грн. |
| 05. Эндодонтія | |
| Тимчасове відновлення зуба, 1 стінка | 80 |
| Лікування каналу по гострій болі | 310 |
| Створення доступу до кореневого каналу через коронку, кратно 30 хв | 320 |
| Розпломбування 1 кореневого каналу, 30 хв | 470 |
| Механічна обробка 1 кореневого каналу | 490 |
| Закриття перфорації цеменетом МТА, шар 3 мм | 660 |
| Витяг уламка інструменту з коренревого каналу, 30 хв | 350 |
| Пломбування 1 кореневого каналу вертикальною конденсацією | 380 |
| Пломбування 1 кореневого каналу латеральною конденсацією | 300 |
| Тимчасове пломбування кореневого каналу, 1 канал | 275 |
| 06. Пародонтологія | |
| Повторне Perio-обстеження | 300 |
| Проведення пластики ясен , 1 площина зуба | 310 |
| Ін’єкції ліків в ясна, 1 зона | 110 |
| Проведення закритого кюретажа одного зубу, 5 хв | 300 |
| Проведення VECTOR-терапії двох зубів або одного імплантату, 10 хвилин | 500 |
| Використання розчину Fluid Polish в VECTOR-терапії, 1 щелепа | 550 |
| Використання лазера, 1 хв | 135 |
| Проведення тунельної вестибулопластики, 1 зона | 970 |
| Виготовлення каппи-шаблону для гінгівопластики | 670 |
| Використання ополіскувача/геля, 5 мл розчину/1 мл геля | 40 |
| 07. Дитяча стоматологія | |
| Адаптаційний прийом, 30 хв | 175 |
| Психологічний супровід прийому, 30 хв | 235 |
| Накладання кофердаму дитині | 165 |
| Створення доступу до кореневого канала та накладання пасти | 395 |
| Пломбування розсмоктуючим матеріалом,1 канал | 455 |
| Лікування карієсу склоіономерним цементом, 1 доза | 455 |
| Лікування карієсу склоіономерним цементом, 2 дози | 615 |
| Коррекція пломби склоіономерним цементом | 245 |
| Проведення герметизації фісури композитом, 1 фісура | 415 |
| Видалення молочного зуба, кратно 15 хв | 255 |
| Найменування | Вартість, грн. |
| 08. Протезування незнімне | |
| Виготовлення цільнокерамічної конструкції, 1 одиниця | 4410 |
| Виготовлення металокерамічної конструкції високоестетичної, 1 одиниця | 2495 |
| Виготовлення металокерамічної конструкції, 1 одиниця | 2295 |
| Виготовлення суцільнолитої коронки, 1 одиниця | 915 |
| Виготовлення суцільнолитої коронки з напиленням, 1 одиниця | 955 |
| Виготовлення литого розбірного штифту, 1 одиниця | 785 |
| Виготовлення литого штифту, 1 одиниця | 685 |
| Виготовлення литого металокерамічного штифту, 1 одиниця | 1315 |
| Друкування 3D-моделі щелепи, 1 щелепа | 1305 |
| Друкування 3D-моделі частини щелепи (штампік), 1 елемент | 265 |
| 09. Протезування на імплантатах | |
| Використання платформи Strauman | 2805 |
| Використання мультіюніта Strauman | 2970 |
| Використання платформи Miss | 2100 |
| Використання мультіюніта Miss | 2310 |
| Виготовлення цирконієвого індивідуального абатмену | 4055 |
| Виготовлення металокерамічної конструкції на імплантат, 1 одиниця | 3385 |
| Виготовлення цирконієвої конструкції на імплантат, 1 одиниця | 4800 |
| Закриття реставрацією шахти до імплантата, 1 коронка | 685 |
| Найменування | Вартість, грн. |
| 10. Протезування: тимчасове, планування, корекція | |
| Виготовлення тимчасової коронки короткотривалого використання, 1 одиниця | 495 |
| Виготовлення тимчасової коронки довготривалого використання, 1 одиниця | 685 |
| Цифрове DSD-планування майбутньої форми зуба, 1 одиниця | 280 |
| 3D-моделювання майбутньої форми зуба, 1 одиниця | 320 |
| Виготовлення тимчасової моделі зуба з композиту, 1 одиниця | 160 |
| Поновлення внутрішнього шару акрилового протезу | 1545 |
| Ремонт акрилового протезу, 1 одиниця | 495 |
| Поновлення внутрішнього шару нейлонового протезу | 2350 |
| Ремонт нейлонового протезу, 1 одиниця | 1200 |
| Проведення коррекції протезу, 15 хв | 215 |
| 11. Протезування знімне | |
| Виготовлення знімного нейлонового протезу | 4215 |
| Виготовлення знімного нейлонового мікропротезу до 3 зубів | 2560 |
| Виготовлення знімного акрилового протезу | 3300 |
| Виготовлення знімного акрилового мікропротезу до 3 зубів | 2100 |
| Виготовлення знімного бюгельного протеза на 2-ох кламмерах | 6750 |
| Виготовлення 1 аттачмена в бюгельному протезі | 2300 |
| Виготовлення знімного імедіат протезу (від 4-х зубів) | 2450 |
| Виготовлення знімного імедіат-протезу ( 1-3 зуба) | 1815 |
| Виготовлення індивідуальної ложки | 910 |
| Виготовлення прикусного воскового шаблону | 410 |
| 12. Протезування: відбитки | |
| Зняття відбитку альгінатом | 210 |
| Зняття відбитку відкрита ложка, 2 трансферам | 495 |
| Зняття відбитку С- силіконом | 290 |
| Зняття відбитку А-силіконом | 435 |
| Проведення 3D-сканування, 1 сторона щелепи | 590 |
| Інструментальне визначення естетичного положення горизонту прикусу | 620 |
| Ретракційна підготовка ясен до лікування/протезування, 1 зуб | 55 |
| Проведення підготовки зуба під штифт | 350 |
| Зняття оклюзійного відбитку жорстким А-силіконом Футар | 495 |
| 13. Протезування: фіксація, зняття, інше | |
| Фіксация конструкції склоіономерним цементом, 1 одиниця | 315 |
| Фіксация конструкції адгезивним композитним цементом, 1 одиниця | 615 |
| Фіксація конструкції самоадгезивним композитним цементом, 1 одиниця | 475 |
| Очищення коронки від цементу, 1 одиниця | 115 |
| Зняття коронки, кратно 15 хв | 295 |
| Накладання тимчасового захисту препарованого зуба | 95 |
| Пришліфування по прикусу та полірування, один зуб/коронка | 155 |
| Тимчасова фіксація конструкціі, 1 одиниця | 65 |
| Ремонт пластинки 1 одиниця | 300 |
| 14. Хірургія імплантація | |
| Проведення імплантації Strauman (Швейцарія), 1 одиниця (565 €, 1€=33,45)* | 21241 |
| Встановлення формувача Strauman, 1 одиниця (50€, 1€=33,45)* | 1673 |
| Проведення імплантації MISS (Іsraile), 1 одиниця (395€, 1€=33,45)* | 13213 |
| Встановлення формувача MISS, 1 одиниця (50€, 1€=33,45)* | 1673 |
| Проведення резекції верхівки кореня | 3450 |
| Укладання колаген протектора після видалення зуба, 1 конус | 1485 |
| Проведення синусліфту для імплантату з кістковим замінником Bio-Oss, 1г (550 €, 1€=33,45)* | 18397 |
| Проведення синусліфту для додаткового імплантату з кістковим замінником Bio-Oss, 1г (225 €, 1€=33,45)* | 7526 |
| Укладання додаткового кісткового замінника Bio-Oss, 0,5г (100 €, 1€=33,45)* | 3680 |
| Закриття рецесії сполучнотканиним слизовим трансплантатом (ССТ), кратно 1 зубу | 6540 |
| 15. Хірургія загальна | |
| Видалення зуба, просте | 590 |
| Видалення зуба, складне | 920 |
| Видалення верхнього ретенованого зуба, просте | 1315 |
| Видалення верхнього ретенованого зуба, складне | 2455 |
| Видалення нижнього ретенованого зуба, просте | 2455 |
| Видалення нижнього ретенованого зуба, складне | 3465 |
| Підрізання/пластика вуздечки | 1915 |
| Проведення кюретажу лунки після видалення, 1 зуб | 355 |
| Ушивання, 1 зона | 410 |
| Зняття одного шва | 55 |
| 21. Хірургія інше | |
| Закрите видалення экзостоза, 1 зона | 325 |
| Відкрите видалення экзостоза, 1 зона | 1500 |
| Видалення ретенційної кісти, 1 одиниця | 2200 |
| Проведення гемісекції зуба | 1255 |
| Операція хірургічна 1 година (власна) | 50$ |
| Операція хірургічна 1 година (власне видалення) | 200 |
| Проведення закритого синусліфту з встановленням 1 імпалнта,Bio-Oss 1 г.(225€, 1€=33,45) | 7526 |
| Укладання губки з йодоформом 1 шт. | 215 |
| Проведення кісткової пластики 1 зона Bio-Oss (300€, 1€=33,45)* | 10035 |
| 16. Ортодонтія | |
| Вторинна консультація ортодонта, 30 хв | 365 |
| Виготовлення знімного ортодонтичного аппарату для початкових паталогій прикуса | 1650 |
| Виготовлення знімного ортодонтичного аппарату для важких паталогій прикуса | 2750 |
| Активація ортодонтичного аппарату | 210 |
| Встановлення металевої брекет-системи, 1 щелепа * | 8250 |
| Заміна металевої дуги брекет-системи та активація | 475 |
| Встановлення керамічної брекет-системи, 1 щелепа * | 14000 |
| Встановлення сапфірової брекет-системи, 1 щелепа * | 25000 |
| Заміна естетичної дуги брекет-системи та активація | 880 |
| Установка металевого ретейнера | 1760 |
| 17. Ортодонтія додаток | |
| Зняття брекетів та поліровка зубів, 1 щелепа | 2000 |
| Зняття ретейнерів та поліровка зубів, 1 щелепа | 1300 |
| Проведення сепарації зубів,1 зуб | 75 |
| Встановлення 1 додаткового елемента до ортодонтичного аппарата | 200 |
| Встановлення молярного кільця | 1100 |
| Встановлення лігатури естетичної, 1 одиниця | 28 |
| Виготовлення сплінту/капи | 3300 |
| Виготовлення джига/депрограматора | 1650 |
| Проведення корекції капи, кратно 20 хв | 275 |
| Ізоляція силіконом в разі натирання, 1 елемент | 110 |
| 22. Ортодонтія інше | |
| Встановлення апарату бігелікс | 2200 |
| Додаткова дуга бігелікс | 770 |
| Капа ортодонтична, проста | 550 |
| Капа ортодонтична, складна | 770 |
| Встановлення мікроімплантату мікро (120 € , 1€=33,45)* | 4014 |
| Встановлення мікроімплантату міні — (180€, 1€=33,45)* | 6021 |
| Встановлення самолігуючої металевої брекет системи | 11550 |
| Додаткові ортодонтичні еластичні тяги | 100 |
| Апарат для розширення щелепи на гвинті Хайрекс | 4250 |
| Встановлення жорсткого з’єднання зубів на 1 щелепу | 100 |
| 23. Пародонтологія інше | |
| Медикаментозна обробка 1 пародонтологічної кишені | 45 |
| УЗ-зняття зубних відкладень, 1 імпланта | 220 |
| Зняття м»якого підясеневого нальоту амінокислотою Гліцин 1 зуб | 100 |
| 18. Інші послуги | |
| Видалення анкерного штифта /скловолокна | 350 |
| Встановлення анкера, 1 одиниця | 290 |
| Проведення відкритого кюретажу, 1 зуб | 620 |
| Надання рекомендацій з гігієни порожнини рота,15 хв | 75 |
| Взяття проби на чутливість до антибіотиків та підбір засобів лікування , 1 зона | 495 |
| Проведення шинування зубів, 1 зуб | 440 |
| Видалення литого штифта, кратно 30 хв | 555 |
| Проведення розтину осередку абцессу | 350 |
| Накладання оптрагейт | 130 |
| Використання мікроскопу, 1 година | 495 |
| 20. Послуги для одного зуба | |
| Відбілювання LED-лампою холодного світла, 1 зуб | 390 |
| Хімічне відбілювання зубів,1 зуб | 300 |
| УЗ-зняття зубних відкладень, 1 зуб | 35 |
| Полірування зубів Prophy flex, 1 зуб | 40 |
| Полірування зубів Air Flow, 1 зуб | 25 |
| Покриття APF гелем, 1 зуб | 40 |
| Полірування зубів пастою, 1 зуб | 20 |
| Встановлення металевої брекет-системи, 1 зуб | 750 |
| Встановлення керамічної брекет-системи, 1 зуб | 1400 |
| Встановлення сапфірової брекет-системи, 1 зуб | 2500 |
| 30. Гігієна DENTAID | |
| DENTAID — Йоршик interprox Nano 0.6 прямий рожевий | 29 |
| DENTAID — Йоршик interprox Plus Nano 0.6 рожевий | 29 |
| DENTAID — Йоршик interprox Plus Super micro 0.7 помаранчевий | 29 |
| DENTAID — Йоршик interprox Plus Micro 0.9 бірюзовий | 29 |
| DENTAID — Йоршик interprox Plus Mini conical 1.0 червоний | 29 |
| DENTAID — Йоршик interprox Plus Mini 1.1 жовтий | 29 |
| DENTAID — Йоршик interprox Plus Conical 1.3 блакитний | 29 |
| DENTAID — Ополіскувач PERIO-AID 0,12%, 500мл | 189 |
| DENTAID — Гель для ясен PERIO-AID 0,12%,75 мл | 139 |
| 31. Гігієна BIOREPAIR (ІТАЛІЯ) | |
| BIOREPAIR — Професійний ополіскувач «Інтенсивне лікування» 50 ml | 79 |
| BIOREPAIR — Зубна щітка «Досконала чистка» Medium Soft, Junior | 129 |
| BIOREPAIR — Зубна щітка Medium, для щоденного догляду | 129 |
| BIOREPAIR — Зубна паста «Професійний захист та відновлення» , зелена, 100 ml | 215 |
| BIOREPAIR — Зубна паста «Професійне позбавлення чутливості» синя, 100 ml | 215 |
| BIOREPAIR — Зубна паста професійна «PRO White» 75 ml | 215 |
| BIOREPAIR — Зубна паста «Пародонт гель» Paradontgel 75 ml | 215 |
| BIOREPAIR — Зубна паста дитяча «Kids denti da latte», від 0-6 років | 155 |
| BIOREPAIR — Зубна паста дитяча»Джуніор» від 7 до 14 років 75 ml | 155 |
| 32. Гігієна VITIS та інше | |
| VITIS -Зубна щітка «Medium» | 0 |
| VITIS -Зубна паста «Whitening» | 199 |
| VITIS — Ополіскувач «Whitening», 500 мл | 238 |
| VITIS -Зубна паста «Аloe vera» (Іспанія) | 134 |
| THIENEL — Зубна щітка дитяча (Німеччина) | 40 |
| THIENEL — тримач для дитячої зубної щітки (Німеччина) | 35 |
| VITIS -Набор ортодонтичний ополіск.+паста+щітка | 354 |
| Воск ортодонтичний, 1 штука | 65 |
| Таблетка для очищення ортодонтичного аппарату , 1 штука | 50 |
| Щітка монопучкова | 115 |
| 33. Гігієна BIOREPAIR (ІТАЛІЯ) інше | |
| BIOREPAIR — Зубна паста «Професійне позбавлення чутливості», червона, 75 ml | 199 |
| BIOREPAIR — Зубна паста «Професійний захист та відновлення» , зелена, 75 ml | 199 |
| Коробка для кап, Італія | 80 |
| Лицева маска для комплексного ортодонтичного лікування | 3250 |
| | |